Startitup
Web médiaZoznam zachytený 3. septembra 2026
Financie v podkladoch
Údaje sa vzťahujú na uvedené obdobie a subjekt zo zdrojového dokumentu. Rozsah ukazovateľov sa medzi médiami líši.
| Obdobie | Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|---|
| 2025 | Čistý obrat2024: 4 505 184 EUR. | 4 548 787 EUROverené k dátumu zachytenia |
| 2025 | Tržby z predaja služieb2024: 4 362 899 EUR. | 4 435 880 EUROverené k dátumu zachytenia |
| 2025 | Výsledok hospodárenia pred zdanením2024: 929 047 EUR. | 647 434 EUROverené k dátumu zachytenia |
| 2025 | Výsledok hospodárenia po zdanení2024: 747 114 EUR. | 469 851 EUROverené k dátumu zachytenia |
| 2025 | Počet zamestnancov podľa účtovných poznámokPoznámky uvádzajú nula zamestnancov aj v roku 2024; neznamená to nula spolupracovníkov alebo ľudí v skupine. | 0 personsOverené k dátumu zachytenia |
Čo v podkladoch chýba
Rozsah zachytený 3. septembra 2026.
- Menné obsadenie video a social media oddelení nie je zverejnené.
- Helper, produkčné, obchodné a administratívne roly mimo rosteru nie sú verejne vymenované.
- CRZ, dotácie a zmluvy neboli systematicky enumerované.
- Aký právny model vysvetľuje viac ako 70-členný tím pri nulovom počte zamestnancov účtovnej jednotky?
- Kto tvorí video, social, produkčný, obchodný a support tím?
