Denník N
Web médiaZoznam zachytený 1. septembra 2026
Financie v podkladoch
Údaje sa vzťahujú na uvedené obdobie a subjekt zo zdrojového dokumentu. Rozsah ukazovateľov sa medzi médiami líši.
| Obdobie | Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|---|
| 2025 | Čistý obrat | 8 295 408 EUROverené k dátumu zachytenia |
| 2025 | Výnosy z hospodárskej činnosti | 7 905 020 EUROverené k dátumu zachytenia |
| 2025 | Náklady na služby | 6 241 377 EUROverené k dátumu zachytenia |
| 2025 | Osobné náklady | 761 611 EUROverené k dátumu zachytenia |
| 2025 | Výsledok hospodárenia po zdanení | 539 093 EUROverené k dátumu zachytenia |
| stav registra 31. 7. 2026 | Kategória veľkosti účtovnej jednotkyNie je to počet všetkých ľudí na verejnom rostri. Roster zahŕňa aj externé a spolupracovnícke roly; hodnoty sa nesmú mechanicky porovnať. | 25–49 zamestnancovOverené k dátumu zachytenia |
| stav verejného rosteru 1. 9. 2026 | Unikátne osoby uvedené na stránke ĽudiaPočet verejne uvedených profesionálnych rolí, nie potvrdený pracovnoprávny headcount. | 148 osôbOverené k dátumu zachytenia |
| verejný opis aktualizovaný 28. 4. 2025 | Hlavný zdroj príjmov | väčšina príjmov od predplatiteľov deklarovaný obchodný modelOverené k dátumu zachytenia |
| 2025 | Zmluva Fondu na podporu kultúry národnostných menšínVerejná zmluva; nejde o podiel na celkových výnosoch ani dôkaz redakčného vplyvu. | 25 000 EUROverené k dátumu zachytenia |
| stav mapy 1. 9. 2026 | Unikátne osoby vo všetkých verejných vrstvách148 ľudí z tímovej stránky plus 11 ďalších osôb z ORSR, vlastníckeho oznámenia a redakčnej rady. | 159 osôbOverené k dátumu zachytenia |
| 12. 8. 2026 | Používatelia predplatnéhoVlastné vykázanie vydavateľa; nejde o auditovaný účtovný údaj. | 73 000 používateľovOverené k dátumu zachytenia |
| 1. polrok 2026 | Výnosy podľa listu vydavateľaVlastné vykázanie vydavateľa, medziročný rast 4 %. | 3 830 000 EUROverené k dátumu zachytenia |
| 2025, publikované 9. 2. 2026 | Zisk pred zdanením podľa listu vydavateľaDatované first-party tvrdenie; v UI sa drží oddelene od oficiálneho výsledku po zdanení v RÚZ. | 837 000 EURHistorický záznam |
| 2025, publikované 9. 2. 2026 | Podiel výnosov z predplatného | približne dve tretiny vlastné vykázanieHistorický záznam |
Čo v podkladoch chýba
Rozsah zachytený 1. septembra 2026.
- Roster neuvádza pracovnoprávnu formu väčšiny ľudí ani úplné priradenie reportérov k tematickým desk-om.
- Verejný názov roly nie je automaticky zákonný orgán spoločnosti ani úplný popis rozhodovacej právomoci.
- CRZ, granty, obstarávania a súdne rozhodnutia zatiaľ nie sú vyčerpané ako úplný export; zobrazené sú iba priamo overené príklady.
- Mená viac než 80 zamestnaneckých akcionárov a ich individuálne podiely first-party zdroj nezverejňuje; nesmú sa odvodiť z tímovej stránky.
- Tímová stránka má najmenej jeden preukázaný zastaraný záznam: Veronika Munk odišla v auguste 2026.
- Ktorí reportéri patria do jednotlivých tematických deskov podľa formálneho interného riadenia a ktorí iba podľa publikačnej praxe?
- Aký je aktuálny úplný akcionársky register po zmene vlastníctva v roku 2025 a aké hlasovacie práva majú zamestnaneckí akcionári?
- Ktoré historicky oznámené podiely v Deníku N, Respekte, Heroine a FatChilli sú stále aktuálne podľa príslušných registrov?
- Ktoré verejné granty a zmluvy patria Denníku N, Napunku, školským projektom, knihám alebo eventom a aký bol ich skutočný účel a plnenie?
- Ktoré osoby na rostri sú zamestnanci, externisti alebo pravidelní spolupracovníci, ak to nie je verejne deklarované?
