Refresher
Web médiaZoznam zachytený 3. septembra 2026
Financie v podkladoch
Údaje sa vzťahujú na uvedené obdobie a subjekt zo zdrojového dokumentu. Rozsah ukazovateľov sa medzi médiami líši.
| Obdobie | Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|---|
| 2025 | Čistý obrat2024: 2 550 426 EUR. | 2 698 637 EUROverené k dátumu zachytenia |
| 2025 | Tržby z predaja služieb2024: 2 550 426 EUR. | 2 698 166 EUROverené k dátumu zachytenia |
| 2025 | Osobné náklady2024: 80 964 EUR. | 91 774 EUROverené k dátumu zachytenia |
| 2025 | Výsledok hospodárenia pred zdanením2024: 344 816 EUR. | 348 071 EUROverené k dátumu zachytenia |
| 2025 | Výsledok hospodárenia po zdanení2024: 308 505 EUR. | 279 399 EUROverené k dátumu zachytenia |
Čo v podkladoch chýba
Rozsah zachytený 3. septembra 2026.
- Roster neuvádza obchodné, technické, administratívne a ďalšie helper/support roly.
- Display name Maco je zachovaný presne; profilový slug sa nepoužíva na prepis mena.
- ORSR uvádza nominálne vklady, nie percentá hlasovacích a hospodárskych práv.
- CRZ, dotácie a zmluvy neboli systematicky enumerované.
- Kto tvorí obchodné, technické, administratívne a support tímy?
- Aké sú presné hlasovacie a hospodárske podiely spoločníkov?
