Aktuality.sk
Web médiaZoznam zachytený 3. septembra 2026
Financie v podkladoch
Údaje sa vzťahujú na uvedené obdobie a subjekt zo zdrojového dokumentu. Rozsah ukazovateľov sa medzi médiami líši.
| Obdobie | Ukazovateľ | Hodnota |
|---|---|---|
| 2025 | Čistý obrat2024: 7 433 766 EUR. | 8 095 102 EUROverené k dátumu zachytenia |
| 2025 | Tržby z predaja služieb2024: 7 152 111 EUR. | 7 875 955 EUROverené k dátumu zachytenia |
| 2025 | Osobné náklady2024: 3 640 413 EUR. | 3 844 514 EUROverené k dátumu zachytenia |
| 2025 | Výsledok hospodárenia pred zdanením2024: -813 087 EUR. | -624 389 EUROverené k dátumu zachytenia |
| 2025 | Výsledok hospodárenia po zdanení2024: -725 831 EUR. | -443 414 EUROverené k dátumu zachytenia |
| 2025 | Priemerný prepočítaný počet zamestnancov2024: 84; celá Ringier Slovakia Media, nie iba Aktuality.sk. | 86 FTEOverené k dátumu zachytenia |
Čo v podkladoch chýba
Rozsah zachytený 3. septembra 2026.
- Kompletný menný roster viac ako 30 novinárov a helper/support rolí nie je publikovaný ako odlíšený interný tím.
- Presné deskové zaradenie štyroch redaktorov nie je uvedené.
- CRZ, granty a zmluvy neboli v prvom priechode systematicky enumerované.
- Ktoré mená z autorského katalógu tvoria aktuálnych interných novinárov?
- Aké sú deskové a produkčné/support roly mimo päťčlenného bloku Náš tím?
